售價:998.00~1095.00
應用領域:
收藏
掃碼分享
分享到微信
簡介
SR-RU120G08是一款超高頻一體化射頻識別讀寫器,內部采用低功耗、高性價比的讀寫器模塊方案設計,具有讀取距離遠、識別速度快、接口種類多和安裝方便等特點??蓮V泛應用于物流追蹤、商品盤存、貨物分揀、車輛管理、人員管理、資產管理、醫療系統、冷鏈管理、溫度監控、電力監控、防偽系統及生產過程控制等多種應用。
特點和優勢:
* 基于低功耗、高性價比的讀寫器模塊設計
* 工作頻率840~868MHz/902~928MHz(可以按不同國家或地區要求調整)
* 支持符合EPC Global UHF Class 1 Gen2/ISO 18000-6C標準的電子標簽
* 支持讀取溫度電子標簽和水露電子標簽等各類傳感器電子標簽
* 優化的多標簽盤存算法,盤存標簽速度達大于100張/秒
* 以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發射方式工作
* 射頻輸出功率達至30dBm(1dBm步進可調)
* 支持命令、輪詢和觸發的工作方式
* 支持EPC、TID、USER數據區的獨立和結合盤存
* 支持IAP的固件升級
* 低功耗+12V DC供電
* 支持USB、RS232、RS485、Weigand、RJ45(TCP/IP, UDP)和WIFI、4G等無線接口可選
* 提供演示軟件和SDK開發包
* 支持多平臺Windows, Android, Linux和多語言C, C#, JAVA的二次開發
規格參數
主要功能 | ||
空中接口協議 | EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
傳感器標簽 | 常規標簽和傳感器標簽如溫度和水露傳感器標簽 | |
RSSI檢測 | 支持標簽信號強度檢測 | |
射頻參數 | ||
工作頻段 | 840~960MHz可選,跳頻功能 | |
RF輸出功率 | 30dBm±1dB(MAX) | |
功率輸出步進 | 1dBm | |
信道占用帶寬 | <250KHz | |
天線 | 內置9dBi圓極化天線 | |
訪問標簽性能 | ||
連續讀標簽距離 | ≥15米, | 8dBi圓極化天線,30dBm輸出功率, 標準E41測試卡 |
連續寫標簽距離 | ≥4米, | |
標簽識別速度 | ≥100張/秒 | |
通訊參數 | ||
通訊接口 | 支持USB、RS232、RS485、Weigand; RJ45(TCP/IP, UDP)可選,無線WIFI、4G可選 | |
通訊速率 | 115200bps | |
電源參數 | ||
工作電壓 | DC 12.0V (+9~24V) | |
工作電流 | ≤600mA / DC12V | |
待機電流 | ≤100mA / DC12V | |
工作環境 | ||
工作溫度 | -20~+65℃ | |
存儲溫度 | -30~+85℃ | |
工作濕度 | <95%RH (+25℃)無冷凝 |
接口定義
項目 | 描述 |
紅 | +12V |
黑 | GND |
黃 | 韋根DATA0 |
藍 | 韋根DATA1 |
紫 | RS485 R+ |
橙 | RS485 R- |
棕 | GND |
白 | RS232 RXD |
綠 | RS232 TXD |
灰 | 觸發輸入(TTL 電平) |
天線規格
電氣指標 | |
頻率范圍 | 865~940MHz |
增益 | 8dBi |
水平波瓣寬度 | 65±5o |
垂直波瓣寬度 | 63o |
前后比 | ≥23dB |
駐波比 | ≤1.3 |
阻抗 | 50 Ω |
最大功率 | 50W |
極化方式 | 圓極化 |
防水等級 | IP65 |
防雷保護 | 直流接地 |
機械指標 | |
尺寸mm | 260*260*80mm |
重量kg | 1.5kg |
抗風強度 | 30m/s |
反射板材料 | 鋁 |
天線罩顏色 | 白色 |
天線外罩材料 | ABS |
工作溫度 | -40~80°C |
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求
關于我們 法律聲明 賬戶權限說明 網站地圖 在線客服4000-189-00024小時全國服務熱線
Copyright © 2019-2023 深圳市物聯傳媒有限公司 粵ICP備05006090號
掃掃微信
微信小助手為您服務